ワンウェイシステムは、借りた以外の店舗でも返却できる便利なシステムです。
しかも同一都府県内の営業店舗なら無料でご利用いただけます。
(北海道内でのご利用は一部有料区間があります)
県外の営業店舗への返却(乗り捨て)は、別途ワンウェイ料金を申し受けます。
ワンウェイ料金は、返却する店舗の都道府県・車種により異なります。下記料金表をご確認下さい。
| 都府県名 | 乗用車・ワゴン・ SUV |
V・Tクラス |
|---|---|---|
| 岐阜 | 3,300円 | 6,600円 |
| 三重 | 5,500円 | 8,800円 |
| 静岡 | 8,800円 | 12,100円 |
| 長野 | 16,500円 | 19,800円 |
| 滋賀 | 7,700円 | 11,000円 |
| 京都 | 7,700円 | 11,000円 |
| 大阪 | 8,800円 | 12,100円 |
| 都府県名 | 乗用車・ワゴン・ SUV |
V・Tクラス |
|---|---|---|
| 兵庫 | 14,300円 | 17,600円 |
| 奈良 | 7,700円 | 11,000円 |
| 和歌山 | 12,650円 | 15,950円 |
| 福井 | 8,800円 | 12,100円 |
| 石川 | 12,650円 | 15,950円 |
| 富山 | 12,650円 | 15,950円 |
| 都府県名 | 乗用車・ワゴン・ SUV |
V・Tクラス |
|---|---|---|
| 青森 | 62,700円 | 66,000円 |
| 岩手 | 58,850円 | 62,150円 |
| 宮城 | 47,300円 | 50,600円 |
| 秋田 | 51,150円 | 54,450円 |
| 山形 | 39,600円 | 42,900円 |
| 福島 | 39,600円 | 42,900円 |
| 茨城 | 31,900円 | 35,200円 |
| 栃木 | 28,050円 | 31,350円 |
| 都府県名 | 乗用車・ワゴン・ SUV |
V・Tクラス |
|---|---|---|
| 群馬 | 20,350円 | 23,650円 |
| 埼玉 | 24,200円 | 27,500円 |
| 新潟 | 28,050円 | 31,350円 |
| 千葉 | 24,200円 | 27,500円 |
| 東京 | 20,350円 | 23,650円 |
| 神奈川 | 20,350円 | 23,650円 |
| 山梨 | 16,500円 | 19,800円 |
| 都府県名 | 乗用車・ワゴン・ SUV |
V・Tクラス |
|---|---|---|
| 鳥取 | 20,350円 | 23,650円 |
| 島根 | 28,050円 | 31,350円 |
| 岡山 | 20,350円 | 23,650円 |
| 広島 | 31,900円 | 35,200円 |
| 山口 | 43,450円 | 46,750円 |
| 徳島 | 20,350円 | 23,650円 |
| 香川 | 24,200円 | 27,500円 |
| 愛媛 | 31,900円 | 35,200円 |
| 都府県名 | 乗用車・ワゴン・ SUV |
V・Tクラス |
|---|---|---|
| 高知 | 31,900円 | 35,200円 |
| 福岡 | 51,150円 | 54,450円 |
| 佐賀 | 58,850円 | 62,150円 |
| 長崎 | 66,550円 | 69,850円 |
| 熊本 | 62,700円 | 66,000円 |
| 大分 | 58,850円 | 62,150円 |
| 宮崎 | 74,250円 | 77,550円 |
| 鹿児島 | 74,250円 | 77,550円 |